| Rank | Barca | Classe | Club | NomeTimon | NomeEquip | PY | 06_23 D1 R1 _ 1 23/06/2024 |
06_23 D1 R2 _ 2 23/06/2024 16:40 |
07/07 D2 R1 _ 3 07/07/2024 15:00 |
07/07 D2 R2 _ 4 07/07/2024 17:00 |
07_21 D3 R1 _ 5 21/07/2024 15:30 |
07_21 D3 R2 _ 6 21/07/2024 16:30 |
08_04 D4 R1 _ 7 04/07/2024 15:34 |
08_04 D4 R2 _ 8 04/08/2024 16:32 |
FERRAGOSTO 08_15 D5 R1 _ 9 15/08/2024 15:00 |
08_28 D6 R1 _ 10 28/08/2024 15:00 |
Totale | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Solamente 3 | Brezza 22 | CNS | Tassinari Franco | Dotti Luigi, Bartoletti Fabio | 1100 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 15.0 DNF | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 9.0 | 4.0 | 143.0 | 51.0 |
| 2° | Guarini | ILCA 7 / Laser | SPORTING | Guarini Giovanni | 1102 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 194.0 | 102.0 | |
| 3° | Laser Neri | LASER RADIAL/ ILCA 6 | CNS | Neri Alessandro | 1147 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 4.0 | 4.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 7.0 | 6.0 | 46.0 DNC | 5.0 | 256.0 | 164.0 | |
| 4° | 470 Kanaja | 470 | CNS | Barduzzi Enrico | Ghezzi Marco | 973 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 3.0 | 3.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 11.0 | 10.0 | 46.0 DNC | 3.0 | 260.0 | 168.0 |
| 5° | RS500 Casadei | RS500 | CNS | Casadei Alessandro | Elia Alessandro | 963 | 5.0 | 4.0 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 7.0 | 8.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 300.0 | 208.0 |
| 6° | CONT Scuffy | Contender | CNS | Andrea Gatta | 969 | 7.0 | 6.0 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 5.0 | 9.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 303.0 | 211.0 | |
| 7° | 470 Teo | 470 | CNS | Rusticali Marco | Rusticali Matteo | 973 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 46.0 DNC | 331.0 | 239.0 |
| 8° | Caravelle PT | Caravelle Sport | CNS | Riccardo Rossi | 1100 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 46.0 DNC | 336.0 | 244.0 | |
| 9° | Rossi | RS FEVA XL | CNS | Andrea Rossi | Sacca Ian, Imbroglini Cesare | 1244 | 6.0 | 7.0 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 4.0 | 46.0 DNC | 339.0 | 247.0 |
| 10° | Laser Barbieri | ILCA 7 / Laser | CNS | Barbieri Giovanni | 1102 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 9.0 | 7.0 | 46.0 DNC | 9.0 | 347.0 | 255.0 | |
| 11° | Laser Gramellini L | ILCA 7 / Laser | --- | Gramellini Lorenzo | 1102 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 10.0 | 11.0 | 7.0 | 46.0 DNC | 350.0 | 258.0 | |
| 12° | RS Aero Ghezzi | RS Aero 7 | CNS | GHEZZI Marco | 1061 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 11.0 | 11.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 10.0 | 46.0 DNC | 354.0 | 262.0 | |
| 13° | Manta blu | Lightning Spi | CNS | Marino Marini | 1070 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 12.0 | 12.0 | 46.0 DNC | 11.0 | 357.0 | 265.0 | |
| 14° | Aero7 Gatta | RS Aero 7 | CNS | Gatta Giacomo | 1061 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 370.0 | 278.0 | |
| 15° | Laser 218910 | ILCA 7 / Laser | CYC | Werpers, Kenje Sem | 1102 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 1.0 | 2.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 371.0 | 279.0 | |
| 16° | RS500 Barduzzi | RS500 | CNS | Jack | Pietro | 963 | 3.0 | 1.0 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 372.0 | 280.0 |
| 17° | Berti | RS FEVA XL | CNS | BERTI Amedeo | BERTI Edoardo | 1244 | 2.0 | 2.0 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 372.0 | 280.0 |
| 17° | SCIRE | SNIPE | CNS | Turchetto A | Berti A | 1108 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 2.0 | 2.0 | 372.0 | 280.0 |
| 19° | Laser 21878 | ILCA 4 / Laser 4.7 | CYC | Ferroni, Luca | 1213 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 2.0 | 4.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 374.0 | 282.0 | |
| 20° | RS Aero Gatta | RS Aero 6 | CNS | GATTA Giacomo | 1102 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 4.0 | 3.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 375.0 | 283.0 | |
| 21° | Laser 221313 | ILCA 4 / Laser 4.7 | CYC | Graziani, Riccardo | 1213 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 3.0 | 7.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 378.0 | 286.0 | |
| 22° | RS Aero Barduzzi | RS Aero 5 | CNS | BARDUZZI Pietro | 1141 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 5.0 | 6.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 379.0 | 287.0 | |
| 23° | Caravelle Fabio | Caravelle | CNS | Bartoletti Fabio | 1244 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 8.0 | 5.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 381.0 | 289.0 | |
| 24° | Ravaioli Classe A | A CLASS | CNS | Ravaioli, Roberto | 684 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 6.0 | 8.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 382.0 | 290.0 | |
| 25° | Laser 180857 | ILCA 4 / Laser 4.7 | CYC | Teodorani, Andrea | 1213 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 6.0 | 9.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 383.0 | 291.0 | |
| 26° | RS FEVA Neri | RS FEVA XL | CNS | NERI Alessandro | NERI Laura | 1244 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 9.0 | 10.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 387.0 | 295.0 |
| 27° | RS500 696 | RS500 | CNS | SCALZULLI Massimiliano | TRUCCHI Raffaella | 963 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 8.0 | 12.5 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 388.5 | 296.5 |
| 28° | RS 500 1 | RS500 | CNS | Martino | Mario | 963 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 13.0 NSC | 12.5 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 393.5 | 301.5 |
| 29° | Tornado | Tornado | SPORTING | Renzo | 644 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 12.0 | 14.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 394.0 | 302.0 | |
| 30° | Laser 231 | ILCA 4 / Laser 4.7 | CYC | 1213 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 1.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 415.0 | 323.0 | ||
| 30° | RS Aero Vittoria | RS Aero 7 | CNS | Sampieri Vittoria | 1061 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 1.0 | 46.0 DNC | 415.0 | 323.0 | |
| 30° | LIGHTNING PIETRO | Lightning Spi | CNS | 1070 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 1.0 | 415.0 | 323.0 | ||
| 33° | RS FEVA SCUOLA | RS FEVA XL | CNS | SOFY NOEMI | 1244 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 5.0 | 46.0 DNC | 419.0 | 327.0 | |
| 33° | Laser 223552 | ILCA 4 / Laser 4.7 | CYC | Barberini, Achille | 1213 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 5.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 419.0 | 327.0 | |
| 35° | RENZO | Tornado | SPORTING | 644 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 6.0 | 420.0 | 328.0 | ||
| 36° | LASER EMILIO | ILCA 7 / Laser | SPORTING | 1102 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 7.0 | 421.0 | 329.0 | ||
| 37° | LASER BAHIA | LASER BAHIA | SPORTING | 1095 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 8.0 | 422.0 | 330.0 | ||
| 37° | TRIDENTE 16 CNS _ CHECCO | Tridente 16' | CNS | 1085 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 8.0 | 46.0 DNC | 422.0 | 330.0 | ||
| 39° | PHANTOM | Phantom | SPORTING | 1037 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 10.0 | 424.0 | 332.0 | ||
| 40° | TRIDENTE 16 _ STELLA | Tridente 16' | CNS | 1085 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 11.0 | 46.0 DNC | 425.0 | 333.0 | ||
| 41° | RS FEVA SCUOLA II | RS FEVA XL | CNS | NICO PIETRO DIEGO | 1244 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 12.0 DNF | 46.0 DNC | 426.0 | 334.0 | |
| 41° | ITALY | Caravelle | CNS | 1244 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 12.0 RET | 46.0 DNC | 426.0 | 334.0 | ||
| 41° | Gram | LASER RADIAL/ ILCA 6 | CNS | Gramellini, Stefano | 1147 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 12.0 RET | 46.0 DNC | 426.0 | 334.0 | |
| 41° | 5 Amici | Lightning NoSpi | CNS | Silimbani | 1150 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 12.0 RET | 46.0 DNC | 426.0 | 334.0 | |
| 45° | Laser BEA | ILCA 4 / Laser 4.7 | CYC | Cavazza, Beatrice | 1213 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 13.0 DNF | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 427.0 | 335.0 |
| Rank | Barca | Classe | Club | NomeTimon | NomeEquip | PY | Partenza | Arrivo | Trascorso | Giri | Corretto | BCE | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guarini | ILCA 7 / Laser | SPORTING | Guarini Giovanni | 1102 | 15:42:00 | 16:12:36 | 0:30:36 | 2 | 0:27:46 | 0:00:00 | 1.0 | |
| 2 | Berti | RS FEVA XL | CNS | BERTI Amedeo | BERTI Edoardo | 1244 | 15:42:00 | 16:16:35 | 0:34:35 | 2 | 0:27:48 | 0:00:02 | 2.0 |
| 3 | RS500 Barduzzi | RS500 | CNS | Jack | Pietro | 963 | 15:42:00 | 16:10:00 | 0:28:00 | 2 | 0:29:05 | 0:01:16 | 3.0 |
| 4 | Solamente 3 | Brezza 22 | CNS | Tassinari Franco | Dotti Luigi, Bartoletti Fabio | 1100 | 15:42:00 | 16:16:45 | 0:34:45 | 2 | 0:31:35 | 0:04:12 | 4.0 |
| 5 | RS500 Casadei | RS500 | CNS | Casadei Alessandro | Elia Alessandro | 963 | 15:42:00 | 16:13:20 | 0:31:20 | 2 | 0:32:32 | 0:04:36 | 5.0 |
| 6 | Rossi | RS FEVA XL | CNS | Andrea Rossi | Sacca Ian, Imbroglini Cesare | 1244 | 15:42:00 | 16:23:35 | 0:41:35 | 2 | 0:33:26 | 0:07:02 | 6.0 |
| 7 | CONT Scuffy | Contender | CNS | Andrea Gatta | 969 | 15:42:00 | 16:17:00 | 0:35:00 | 2 | 0:36:07 | 0:08:06 | 7.0 |
| Rank | Barca | Classe | Club | NomeTimon | NomeEquip | PY | Partenza | Arrivo | Trascorso | Giri | Corretto | BCE | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RS500 Barduzzi | RS500 | CNS | Jack | Pietro | 963 | 16:40:00 | 17:08:50 | 0:28:50 | 2 | 0:29:56 | 0:00:00 | 1.0 |
| 2 | Berti | RS FEVA XL | CNS | BERTI Amedeo | BERTI Edoardo | 1244 | 16:40:00 | 17:18:30 | 0:38:30 | 2 | 0:30:57 | 0:01:15 | 2.0 |
| 3 | Guarini | ILCA 7 / Laser | SPORTING | Guarini Giovanni | 1102 | 16:40:00 | 17:14:15 | 0:34:15 | 2 | 0:31:05 | 0:01:15 | 3.0 | |
| 4 | RS500 Casadei | RS500 | CNS | Casadei Alessandro | Elia Alessandro | 963 | 16:40:00 | 17:13:05 | 0:33:05 | 2 | 0:34:21 | 0:04:15 | 4.0 |
| 5 | Solamente 3 | Brezza 22 | CNS | Tassinari Franco | Dotti Luigi, Bartoletti Fabio | 1100 | 16:40:00 | 17:20:15 | 0:40:15 | 2 | 0:36:35 | 0:07:19 | 5.0 |
| 6 | CONT Scuffy | Contender | CNS | Andrea Gatta | 969 | 16:40:00 | 17:16:53 | 0:36:53 | 2 | 0:38:04 | 0:07:52 | 6.0 | |
| 7 | Rossi | RS FEVA XL | CNS | Andrea Rossi | Sacca Ian, Imbroglini Cesare | 1244 | 16:40:00 | 17:08:30 | 0:28:30 | 1 | 0:45:49 | 0:09:53 | 7.0 |
Arrivo solo in reale
| Rank | Barca | Classe | Club | NomeTimon | NomeEquip | PY | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guarini | ILCA 7 / Laser | SPORTING | Guarini Giovanni | 1102 | 1 | 1.0 | |
| 2 | Solamente 3 | Brezza 22 | CNS | Tassinari Franco | Dotti Luigi, Bartoletti Fabio | 1100 | 2 | 2.0 |
| 3 | 470 Kanaja | 470 | CNS | Barduzzi Enrico | Ghezzi Marco | 973 | 3 | 3.0 |
| 4 | Laser Neri | LASER RADIAL/ ILCA 6 | CNS | Neri Alessandro | 1147 | 4 | 4.0 |
Arrivo solo in reale
| Rank | Barca | Classe | Club | NomeTimon | NomeEquip | PY | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guarini | ILCA 7 / Laser | SPORTING | Guarini Giovanni | 1102 | 1 | 1.0 | |
| 2 | Solamente 3 | Brezza 22 | CNS | Tassinari Franco | Dotti Luigi, Bartoletti Fabio | 1100 | 2 | 2.0 |
| 3 | 470 Kanaja | 470 | CNS | Barduzzi Enrico | Ghezzi Marco | 973 | 3 | 3.0 |
| 4 | Laser Neri | LASER RADIAL/ ILCA 6 | CNS | Neri Alessandro | 1147 | 4 | 4.0 |
| Rank | Barca | Classe | Club | NomeTimon | NomeEquip | PY | Partenza | Arrivo | Trascorso | Giri | Corretto | BCE | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laser 218910 | ILCA 7 / Laser | CYC | Werpers, Kenje Sem | 1102 | 31:05 | 2 | 0:28:12 | 0:00:00 | 1.0 | |||
| 2 | Laser 21878 | ILCA 4 / Laser 4.7 | CYC | Ferroni, Luca | 1213 | 36:10 | 2 | 0:29:49 | 0:01:57 | 2.0 | |||
| 3 | Laser 221313 | ILCA 4 / Laser 4.7 | CYC | Graziani, Riccardo | 1213 | 36:35 | 2 | 0:30:10 | 0:02:22 | 3.0 | |||
| 4 | RS Aero Gatta | RS Aero 6 | CNS | GATTA Giacomo | 1102 | 33:32 | 2 | 0:30:26 | 0:02:27 | 4.0 | |||
| 5 | RS Aero Barduzzi | RS Aero 5 | CNS | BARDUZZI Pietro | 1141 | 35:10 | 2 | 0:30:49 | 0:02:59 | 5.0 | |||
| 6 | Laser 180857 | ILCA 4 / Laser 4.7 | CYC | Teodorani, Andrea | 1213 | 38:02 | 2 | 0:31:21 | 0:03:49 | 6.0 | |||
| 7 | RS500 Casadei | RS500 | CNS | Casadei Alessandro | Elia Alessandro | 963 | 32:57 | 2 | 0:34:13 | 0:05:47 | 7.0 | ||
| 8 | RS500 696 | RS500 | CNS | SCALZULLI Massimiliano | TRUCCHI Raffaella | 963 | 33:45 | 2 | 0:35:03 | 0:06:35 | 8.0 | ||
| 9 | RS FEVA Neri | RS FEVA XL | CNS | NERI Alessandro | NERI Laura | 1244 | 44:31 | 2 | 0:35:47 | 0:09:26 | 9.0 | ||
| 10 | Solamente 3 | Brezza 22 | CNS | Tassinari Franco | Dotti Luigi, Bartoletti Fabio | 1100 | 41:16 | 2 | 0:37:31 | 0:10:14 | 10.0 | ||
| 11 | RS Aero Ghezzi | RS Aero 7 | CNS | GHEZZI Marco | 1061 | 44:30 | 2 | 0:41:56 | 0:14:34 | 11.0 | |||
| 12 | Tornado | Tornado | SPORTING | Renzo | 644 | 29:14 | 2 | 0:45:24 | 0:11:04 | 12.0 | |||
| 13 | RS 500 1 | RS500 | CNS | Martino | Mario | 963 | NSC | 13.0 | |||||
| 13 | Laser BEA | ILCA 4 / Laser 4.7 | CYC | Cavazza, Beatrice | 1213 | DNF | 13.0 |
| Rank | Barca | Classe | Club | NomeTimon | NomeEquip | PY | Partenza | Arrivo | Trascorso | Giri | Corretto | BCE | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laser 231 | ILCA 4 / Laser 4.7 | CYC | 1213 | 38:17 | 2 | 0:31:34 | 0:00:00 | 1.0 | ||||
| 2 | Laser 218910 | ILCA 7 / Laser | CYC | Werpers, Kenje Sem | 1102 | 35:20 | 2 | 0:32:04 | 0:00:33 | 2.0 | |||
| 3 | RS Aero Gatta | RS Aero 6 | CNS | GATTA Giacomo | 1102 | 35:40 | 2 | 0:32:22 | 0:00:53 | 3.0 | |||
| 4 | Laser 21878 | ILCA 4 / Laser 4.7 | CYC | Ferroni, Luca | 1213 | 39:28 | 2 | 0:32:32 | 0:01:11 | 4.0 | |||
| 5 | Laser 223552 | ILCA 4 / Laser 4.7 | CYC | Barberini, Achille | 1213 | 39:40 | 2 | 0:32:42 | 0:01:23 | 5.0 | |||
| 6 | RS Aero Barduzzi | RS Aero 5 | CNS | BARDUZZI Pietro | 1141 | 38:04 | 2 | 0:33:22 | 0:02:03 | 6.0 | |||
| 7 | Laser 221313 | ILCA 4 / Laser 4.7 | CYC | Graziani, Riccardo | 1213 | 40:38 | 2 | 0:33:30 | 0:02:21 | 7.0 | |||
| 8 | RS500 Casadei | RS500 | CNS | Casadei Alessandro | Elia Alessandro | 963 | 33:40 | 2 | 0:34:58 | 0:03:16 | 8.0 | ||
| 9 | Laser 180857 | ILCA 4 / Laser 4.7 | CYC | Teodorani, Andrea | 1213 | 43:26 | 2 | 0:35:48 | 0:05:09 | 9.0 | |||
| 10 | RS FEVA Neri | RS FEVA XL | CNS | NERI Alessandro | NERI Laura | 1244 | 50:10 | 2 | 0:40:20 | 0:10:54 | 10.0 | ||
| 11 | RS Aero Ghezzi | RS Aero 7 | CNS | GHEZZI Marco | 1061 | 46:37 | 2 | 0:43:56 | 0:13:08 | 11.0 | |||
| 12 | RS500 696 | RS500 | CNS | SCALZULLI Massimiliano | TRUCCHI Raffaella | 963 | 44:00 | 2 | 0:45:41 | 0:13:36 | 12.5 | ||
| 12 | RS 500 1 | RS500 | CNS | Martino | Mario | 963 | 44:00 | 2 | 0:45:41 | 0:13:36 | 12.5 | ||
| 14 | Tornado | Tornado | SPORTING | Renzo | 644 | 43:19 | 2 | 1:07:16 | 0:22:59 | 14.0 | |||
| 15 | Solamente 3 | Brezza 22 | CNS | Tassinari Franco | Dotti Luigi, Bartoletti Fabio | 1100 | DNF | 15.0 |
| Rank | Barca | Classe | Club | NomeTimon | NomeEquip | PY | Partenza | Arrivo | Trascorso | Giri | Corretto | BCE | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aero7 Gatta | RS Aero 7 | CNS | Gatta Giacomo | 1061 | 15:34 | 16:06:38 | 0:32:38 | 0:30:45 | 0:00:00 | 1.0 | ||
| 2 | Guarini | ILCA 7 / Laser | SPORTING | Guarini Giovanni | 1102 | 15:34 | 16:08:40 | 0:34:40 | 0:31:27 | 0:00:46 | 2.0 | ||
| 3 | 470 Teo | 470 | CNS | Rusticali Marco | Rusticali Matteo | 973 | 15:34 | 16:06.00 | 0:32:00 | 0:32:53 | 0:02:04 | 3.0 | |
| 4 | Caravelle PT | Caravelle Sport | CNS | Riccardo Rossi | 1100 | 15:34 | 16:11:00 | 0:37:00 | 0:33:38 | 0:03:10 | 4.0 | ||
| 5 | CONT Scuffy | Contender | CNS | Andrea Gatta | 969 | 15:34 | 16:08:53 | 0:34:53 | 0:36:00 | 0:05:05 | 5.0 | ||
| 6 | Ravaioli Classe A | A CLASS | CNS | Ravaioli, Roberto | 684 | 15:34 | 15:59 | 0:25:00 | 0:36:33 | 0:03:58 | 6.0 | ||
| 7 | Laser Neri | LASER RADIAL/ ILCA 6 | CNS | Neri Alessandro | 1147 | 15:34 | 16:16:03 | 0:42:03 | 0:36:40 | 0:06:46 | 7.0 | ||
| 8 | Caravelle Fabio | Caravelle | CNS | Bartoletti Fabio | 1244 | 15:34 | 16:19:48 | 0:45:48 | 0:36:49 | 0:07:32 | 8.0 | ||
| 9 | Laser Barbieri | ILCA 7 / Laser | CNS | Barbieri Giovanni | 1102 | 15:34 | 16:16:00 | 0:42:00 | 0:38:07 | 0:08:06 | 9.0 | ||
| 10 | Laser Gramellini L | ILCA 7 / Laser | --- | Gramellini Lorenzo | 1102 | 15:34 | 16:16:30 | 0:42:30 | 0:38:34 | 0:08:36 | 10.0 | ||
| 11 | 470 Kanaja | 470 | CNS | Barduzzi Enrico | Ghezzi Marco | 973 | 15:34 | 16:11:58 | 0:37:58 | 0:39:01 | 0:08:02 | 11.0 | |
| 12 | Manta blu | Lightning Spi | CNS | Marino Marini | 1070 | 15:34 | 16:20:30 | 0:46:30 | 0:43:27 | 0:13:35 | 12.0 |
| Rank | Barca | Classe | Club | NomeTimon | NomeEquip | PY | Partenza | Arrivo | Trascorso | Giri | Corretto | BCE | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aero7 Gatta | RS Aero 7 | CNS | Gatta Giacomo | 1061 | 16:32 | 17:4:44 | 0:32:44 | 0:30:51 | 0:00:00 | 1.0 | ||
| 2 | Guarini | ILCA 7 / Laser | SPORTING | Guarini Giovanni | 1102 | 16:32 | 17:6:31 | 0:34:31 | 0:31:19 | 0:00:31 | 2.0 | ||
| 3 | 470 Teo | 470 | CNS | Rusticali Marco | Rusticali Matteo | 973 | 16:32 | 17:04:10 | 0:32:10 | 0:33:04 | 0:02:09 | 3.0 | |
| 4 | Caravelle PT | Caravelle Sport | CNS | Riccardo Rossi | 1100 | 16:32 | 17.9.28 | 0:37:28 | 0:34:04 | 0:03:32 | 4.0 | ||
| 5 | Caravelle Fabio | Caravelle | CNS | Bartoletti Fabio | 1244 | 16:32 | 17.14.49 | 0:42:49 | 0:34:25 | 0:04:26 | 5.0 | ||
| 6 | Laser Neri | LASER RADIAL/ ILCA 6 | CNS | Neri Alessandro | 1147 | 16:32 | 17.11.59 | 0:39:59 | 0:34:52 | 0:04:36 | 6.0 | ||
| 7 | Laser Barbieri | ILCA 7 / Laser | CNS | Barbieri Giovanni | 1102 | 16:32 | 17.11.05 | 0:39:05 | 0:35:28 | 0:05:05 | 7.0 | ||
| 8 | Ravaioli Classe A | A CLASS | CNS | Ravaioli, Roberto | 684 | 16:32 | 16:57:00 | 0:25:00 | 0:36:33 | 0:03:54 | 8.0 | ||
| 9 | CONT Scuffy | Contender | CNS | Andrea Gatta | 969 | 16:32 | 17:08:31 | 0:36:31 | 0:37:41 | 0:06:37 | 9.0 | ||
| 10 | 470 Kanaja | 470 | CNS | Barduzzi Enrico | Ghezzi Marco | 973 | 16:32 | 17.9.40 | 0:37:40 | 0:38:43 | 0:07:39 | 10.0 | |
| 11 | Laser Gramellini L | ILCA 7 / Laser | --- | Gramellini Lorenzo | 1102 | 16:32 | 17.17.30 | 0:45:30 | 0:41:17 | 0:11:30 | 11.0 | ||
| 12 | Manta blu | Lightning Spi | CNS | Marino Marini | 1070 | 16:32 | 17.20.00 | 0:48:00 | 0:44:52 | 0:14:59 | 12.0 |
