Rank | Barca | Classe | Club | NomeTimon | NomeEquip | PY | D1 - R1 2023-06-11 15:35 |
D1 - R2 2022-06-11 16:20 |
D2 - R1 2022-06-25 16:00 |
D3 - R1 2023-07-09 15:39 |
D4 - R1 2023-07-29 15:30 |
D5 - R2 2023-08-06 16:30 |
D6 - FERRAGOSTO 2023-08-15 15:45 |
D7 - R1 2023-08-27 15:31 |
D7 - R2 2023-08-27 17:00 |
D8 - R1 2023-09-10 15:40 |
Totale | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Marco & Enrico | 470 | CNS | Marco Ghezzi | Enrico Barduzzi. Vittoria Sampieri, Stella Ghezzi | 973 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | (9.0) | (10.0) | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 62.0 | 43.0 |
2° | Solamente 3 | Brezza 22 | CNS | Franco Tassinari | Luigi Dotti, Marino Marini, Fabio Bartoletti | 1085 | 5.0 | 3.0 | (6.0 DNF) | 5.0 | (6.0) | 6.0 | 11.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 57.0 | 45.0 |
3° | Pietro Guglielminetti | Lightning Wood/Spi | CNS | Pietro Guglielminetti | Nicola Giada, Paolo Bassi, Valentini M. | 1070 | 6.0 RET | 5.0 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 4.0 | 3.0 | 46.0 DNC | 1.0 | 4.0 | 46.0 DNC | 207.0 | 115.0 |
4° | Guarini | LASER/ ILCA 7 | Sporting | Giovanni Guarini | 1100 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 1.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 46.0 DNC | 236.0 | 144.0 | |
5° | Pietro & Jacopo | RS Feva | CNS | Pietro Barduzzi | Jacopo Tonti | 1244 | 1.0 | 2.0 | (46.0 DNC) | 1.0 | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 3.0 | 3.0 | 46.0 DNC | 240.0 | 148.0 |
6° | PT | Caravelle SuperSport | CNS | Marco | Riccardo | 1085 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 46.0 DNC | 5.0 | 5.0 | 46.0 DNC | 245.0 | 153.0 |
7° | Vanni | Magnum 21S | CNS | Vanni Bulgarelli | Sandra | 900 | 4.0 | 6.0 | (46.0 DNC) | 13.0 | 7.0 | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 9.0 | 269.0 | 177.0 |
8° | Laser giallo | LASER/ ILCA 7 | Sporting | Emilio Novelli | 1100 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 7.0 | 12.0 | 8.0 | 14.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 6.0 | 277.0 | 185.0 | |
9° | Classe A Race | A CLASS | CNS | Roberto Ravaioli | 684 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 3.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 302.0 | 210.0 | |
10° | Rubboli | Topcat K2 | Sporting | Rubboli | 784 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 3.0 | 8.0 | 9.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 7.0 | 303.0 | 211.0 | |
11° | Tornado | Tornado | Sporting | Renzo | Sandra | 644 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 5.0 | 11.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 16.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 10.0 | 318.0 | 226.0 |
12° | Manta Blu | Lightning VTR/Spi | CNS | Paolo Bassi | Marino, Alice | 973 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 6.0 DNF | 12.0 | 13.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 11.0 DNF | 318.0 | 226.0 |
13° | Giacomo & Massi | 470 | CNS | Giacomo Gatta | Sofia Titolo, Massimiliano Scalzulli | 973 | 2.0 | 1.0 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 2.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 327.0 | 235.0 |
14° | Turchetto | SNIPE | CNS | Alessandro Turchetto | 1090 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 46.0 DNC | 332.0 | 240.0 | |
15° | Fabio | Laser Bahia | Sporting | Fabio | Alessandro | 1089 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 2.0 | 46.0 DNC | 11.0 | 12.0 DNF | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 347.0 | 255.0 |
16° | Scuffy AERO | RS AERO 7 | CNS | 1065 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 4.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 2.0 | 374.0 | 282.0 | ||
17° | Violino | Caravelle | Sporting | 1200 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 6.0 DNF | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 5.0 | 379.0 | 287.0 | ||
18° | Scuffy Ettore | 470 | CNS | Andrea Gatta | Ettore Gallegati | 973 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 12.0 RET | 13.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 393.0 | 301.0 |
19° | GiuliaT | LASER RADIAL | CNS | Giulia Tassinari | 1142 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 1.0 | 415.0 | 323.0 | |
20° | Tridente 16 Race | Tridente 16 | CNS | Jack | Francesco Trucchi, Raffaella Trucchi, Vittoria Sampieri | 1080 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 2.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 416.0 | 324.0 |
21° | FEVA 8193 | RS Feva | CNS | Rossi Andrea | Brian | 1244 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 3.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 417.0 | 325.0 |
22° | Vittoria AERO | RS AERO 7 | CNS | Vittoria Sampieri | 1065 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 3.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 417.0 | 325.0 | |
24° | Jack&Massi | FORMULA 18 | CNS | Gatta Giacomo | Scalzulli Massimiliano | 670 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 4.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 418.0 | 326.0 |
23° | Caravelle | Caravelle | Sporting | Pier Giorgio | 1200 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 4.0 | 418.0 | 326.0 | |
25° | Massi AERO | RS AERO 7 | CNS | Massimiliano Scalzulli | 1065 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 5.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 419.0 | 327.0 | |
27° | Stella AERO | RS AERO 5 | CNS | Stella Ghezzi | 1136 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 6.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 420.0 | 328.0 | |
26° | Ermes | LASER/ ILCA 7 | CNS | 1100 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 6.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 420.0 | 328.0 | ||
28° | Matteo | RS AERO 9 | CNS | Matteo Rusticali | 1014 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 7.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 421.0 | 329.0 | |
30° | Mattia | RS700 | CNS | Mattia Beghelli | 845,0000 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 9.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 423.0 | 331.0 | |
29° | Fabio Bartoletti | Caravelle | CNS | 1200 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 9.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 423.0 | 331.0 | ||
33° | Tridente 14 Sporting | Tridente 14 | Sporting | Gianni | 1201 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 10.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 424.0 | 332.0 | |
32° | Luca | Tornado | Sporting | Luca | 644 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 10.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 424.0 | 332.0 | |
31° | Europa Edo | EUROPE | CNS | Coraglia Edoardo | 1141 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 10.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 424.0 | 332.0 | |
34° | Paolo & Marino | FORMULA 18 | CNS | Marino | Paolo | 670 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 11.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 425.0 | 333.0 |
35° | Tridente 14 Morigi | Tridente 14 | CNS | Morigi Francesco | 1201 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 12.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 426.0 | 334.0 | |
36° | FINN | CNS | Zambianchi | 1049 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 12.0 RET | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 426.0 | 334.0 | ||
36° | Gram | LASER RADIAL | Gramellini Stefano | 1142 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 12.0 DNF | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 426.0 | 334.0 | ||
39° | Azzurra | Alpa Brise | Sporting | 1400 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 14.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 428.0 | 336.0 | ||
38° | Bruno | Hobie 16 | Sporting | Bruno | Luca | 811 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 14.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 428.0 | 336.0 |
40° | Roberto | EUROPE | CNS | Roberto Rusticali | 1141 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 15.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 429.0 | 337.0 | |
41° | Skipper Boriello | Skipper | CNS | Boriello Family | 1190 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 17.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 431.0 | 339.0 | |
42° | Q 111 Scuola | Optimist | CNS | 1642 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 18.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 432.0 | 340.0 | ||
43° | Q 8000 Scuola | Optimist | CNS | 1642 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 19.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 433.0 | 341.0 | ||
44° | RS Feva Scuola | RS Feva | CNS | 1244 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 20.0 | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 434.0 | 342.0 | ||
45° | Feva 7046 | RS Feva | CNS | Alessandro Elia | 1244 | (46.0 DNC) | (46.0 DNC) | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 21.0 OCS | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 46.0 DNC | 435.0 | 343.0 |
Rank | Barca | Classe | Club | NomeTimon | NomeEquip | PY | Partenza | Arrivo | Trascorso | Giri | Corretto | BCE | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pietro & Jacopo | RS Feva | CNS | Pietro Barduzzi | Jacopo Tonti | 1244 | 25:50 | 2 | 0:20:46 | 0:00:00 | 1.0 | ||
2 | Giacomo & Massi | 470 | CNS | Giacomo Gatta | Sofia Titolo, Massimiliano Scalzulli | 973 | 20:31 | 2 | 0:21:05 | 0:00:19 | 2.0 | ||
3 | Marco & Enrico | 470 | CNS | Marco Ghezzi | Enrico Barduzzi. Vittoria Sampieri, Stella Ghezzi | 973 | 25:19 | 2 | 0:26:01 | 0:05:07 | 3.0 | ||
4 | Vanni | Magnum 21S | CNS | Vanni Bulgarelli | Sandra | 900 | 30:34 | 2 | 0:33:58 | 0:11:53 | 4.0 | ||
5 | Solamente 3 | Brezza 22 | CNS | Franco Tassinari | Luigi Dotti, Marino Marini, Fabio Bartoletti | 1085 | 38:06 | 2 | 0:35:07 | 0:15:34 | 5.0 | ||
6 | Pietro Guglielminetti | Lightning Wood/Spi | CNS | Pietro Guglielminetti | Nicola Giada, Paolo Bassi, Valentini M. | 1070 | RET | 6.0 |
Rank | Barca | Classe | Club | NomeTimon | NomeEquip | PY | Partenza | Arrivo | Trascorso | Giri | Corretto | BCE | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giacomo & Massi | 470 | CNS | Giacomo Gatta | Sofia Titolo, Massimiliano Scalzulli | 973 | 15:49 | 2 | 0:16:15 | 0:00:00 | 1.0 | ||
2 | Pietro & Jacopo | RS Feva | CNS | Pietro Barduzzi | Jacopo Tonti | 1244 | 20:17 | 2 | 0:16:18 | 0:00:04 | 2.0 | ||
3 | Solamente 3 | Brezza 22 | CNS | Franco Tassinari | Luigi Dotti, Marino Marini, Fabio Bartoletti | 1085 | 22:03 | 2 | 0:20:19 | 0:04:25 | 3.0 | ||
4 | Marco & Enrico | 470 | CNS | Marco Ghezzi | Enrico Barduzzi. Vittoria Sampieri, Stella Ghezzi | 973 | 20:30 | 2 | 0:21:04 | 0:04:41 | 4.0 | ||
5 | Pietro Guglielminetti | Lightning Wood/Spi | CNS | Pietro Guglielminetti | Nicola Giada, Paolo Bassi, Valentini M. | 1070 | 22:46 | 2 | 0:21:17 | 0:05:22 | 5.0 | ||
6 | Vanni | Magnum 21S | CNS | Vanni Bulgarelli | Sandra | 900 | 23:31 | 2 | 0:26:08 | 0:08:53 | 6.0 |
Rank | Barca | Classe | Club | NomeTimon | NomeEquip | PY | Partenza | Arrivo | Trascorso | Giri | Corretto | BCE | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guarini | LASER/ ILCA 7 | Sporting | Giovanni Guarini | 1100 | 55:24 | 1 | 0:50:22 | 0:00:00 | 1.0 | |||
2 | Fabio | Laser Bahia | Sporting | Fabio | Alessandro | 1089 | 1:01:08 | 1 | 0:56:08 | 0:06:17 | 2.0 | ||
3 | Rubboli | Topcat K2 | Sporting | Rubboli | 784 | 55:21 | 1 | 1:10:36 | 0:15:52 | 3.0 | |||
4 | Marco & Enrico | 470 | CNS | Marco Ghezzi | Enrico Barduzzi. Vittoria Sampieri, Stella Ghezzi | 973 | 1:11:50 | 1 | 1:13:50 | 0:22:50 | 4.0 | ||
5 | Tornado | Tornado | Sporting | Renzo | Sandra | 644 | 56:42 | 1 | 1:28:03 | 0:24:16 | 5.0 | ||
6 | Solamente 3 | Brezza 22 | CNS | Franco Tassinari | Luigi Dotti, Marino Marini, Fabio Bartoletti | 1085 | DNF | 1 | 6.0 | ||||
6 | Manta Blu | Lightning VTR/Spi | CNS | Paolo Bassi | Marino, Alice | 973 | DNF | 6.0 | |||||
6 | Violino | Caravelle | Sporting | 1200 | DNF | 1 | 6.0 |
Triangolo
Rank | Barca | Classe | Club | NomeTimon | NomeEquip | PY | Partenza | Arrivo | Trascorso | Giri | Corretto | BCE | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pietro & Jacopo | RS Feva | CNS | Pietro Barduzzi | Jacopo Tonti | 1244 | 15:44:00 | 16:34:45 | 0:50:45 | 2 | 1:01:12 | 0:00:00 | 1.0 |
2 | PT | Caravelle SuperSport | CNS | Marco | Riccardo | 1085 | 15:44:00 | 16:30:30 | 0:46:30 | 2 | 1:04:17 | 0:02:14 | 2.0 |
3 | Classe A Race | A CLASS | CNS | Roberto Ravaioli | 684 | 15:44:00 | 16:28:45 | 0:44:45 | 3 | 1:05:25 | 0:02:54 | 3.0 | |
4 | Scuffy AERO | RS AERO 7 | CNS | 1065 | 15:44:00 | 16:30:50 | 0:46:50 | 2 | 1:05:58 | 0:03:23 | 4.0 | ||
5 | Solamente 3 | Brezza 22 | CNS | Franco Tassinari | Luigi Dotti, Marino Marini, Fabio Bartoletti | 1085 | 15:44:00 | 16:35:13 | 0:51:13 | 2 | 1:10:48 | 0:06:57 | 5.0 |
6 | Stella AERO | RS AERO 5 | CNS | Stella Ghezzi | 1136 | 15:44:00 | 16:37:55 | 0:53:55 | 2 | 1:11:12 | 0:07:34 | 6.0 | |
7 | Laser giallo | LASER/ ILCA 7 | Sporting | Emilio Novelli | 1100 | 15:44:00 | 16:40 | 0:56:00 | 2 | 1:16:22 | 0:11:07 | 7.0 | |
8 | Rubboli | Topcat K2 | Sporting | Rubboli | 784 | 15:44:00 | 16:44:20 | 1:00:20 | 3 | 1:16:57 | 0:12:21 | 8.0 | |
9 | Marco & Enrico | 470 | CNS | Marco Ghezzi | Enrico Barduzzi. Vittoria Sampieri, Stella Ghezzi | 973 | 15:44:00 | 16:36:40 | 0:52:40 | 2 | 1:21:12 | 0:12:58 | 9.0 |
10 | Tridente 14 Sporting | Tridente 14 | Sporting | Gianni | 1201 | 15:44:00 | 16:50:15 | 1:06:15 | 2 | 1:22:45 | 0:17:15 | 10.0 | |
11 | Tornado | Tornado | Sporting | Renzo | Sandra | 644 | 15:44:00 | 16:37:50 | 0:53:50 | 3 | 1:23:36 | 0:14:25 | 11.0 |
12 | Manta Blu | Lightning VTR/Spi | CNS | Paolo Bassi | Marino, Alice | 973 | 15:44:00 | 16:41:40 | 0:57:40 | 2 | 1:28:54 | 0:17:58 | 12.0 |
13 | Vanni | Magnum 21S | CNS | Vanni Bulgarelli | Sandra | 900 | 15:44:00 | 16:38 | 0:54:00 | 2 | 1:30:00 | 0:17:17 | 13.0 |
14 | Azzurra | Alpa Brise | Sporting | 1400 | 15:44:00 | 16:55:30 | 1:11:30 | 1 | 2:33:13 | 0:42:57 | 14.0 |
Bastone multiscafi 3 giri, derive 2 giri
**UPDATED**
Rank | Barca | Classe | Club | NomeTimon | NomeEquip | PY | Partenza | Arrivo | Trascorso | Giri | Corretto | BCE | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT | Caravelle SuperSport | CNS | Marco | Riccardo | 1085 | 16:35 | 26:00 | 2 | 0:35:57 | 0:00:00 | 1.0 | |
2 | Giacomo & Massi | 470 | CNS | Giacomo Gatta | Sofia Titolo, Massimiliano Scalzulli | 973 | 16:35 | 24:00 | 2 | 0:37:00 | 0:00:41 | 2.0 | |
3 | Vittoria AERO | RS AERO 7 | CNS | Vittoria Sampieri | 1065 | 16:35 | 28:00 | 2 | 0:39:26 | 0:02:29 | 3.0 | ||
4 | Pietro Guglielminetti | Lightning Wood/Spi | CNS | Pietro Guglielminetti | Nicola Giada, Paolo Bassi, Valentini M. | 1070 | 16:35 | 31:00 | 2 | 0:43:27 | 0:05:22 | 4.0 | |
5 | Massi AERO | RS AERO 7 | CNS | Massimiliano Scalzulli | 1065 | 16:35 | 31:30 | 2 | 0:44:22 | 0:05:59 | 5.0 | ||
6 | Solamente 3 | Brezza 22 | CNS | Franco Tassinari | Luigi Dotti, Marino Marini, Fabio Bartoletti | 1085 | 16:35 | 32:30 | 2 | 0:44:56 | 0:06:30 | 6.0 | |
7 | Vanni | Magnum 21S | CNS | Vanni Bulgarelli | Sandra | 900 | 16:35 | 41:30 | 3 | 0:46:07 | 0:09:09 | 7.0 | |
8 | Classe A Race | A CLASS | CNS | Roberto Ravaioli | 684 | 16:35 | 33:00 | 3 | 0:48:15 | 0:08:25 | 8.0 | ||
9 | Rubboli | Topcat K2 | Sporting | Rubboli | 784 | 16:35 | 38:30 | 3 | 0:49:06 | 0:10:19 | 9.0 | ||
10 | Marco & Enrico | 470 | CNS | Marco Ghezzi | Enrico Barduzzi. Vittoria Sampieri, Stella Ghezzi | 973 | 16:35 | 32:00 | 2 | 0:49:20 | 0:08:41 | 10.0 | |
11 | Fabio | Laser Bahia | Sporting | Fabio | Alessandro | 1089 | 16:35 | 37:00 | 2 | 0:50:58 | 0:10:54 | 11.0 | |
12 | Laser giallo | LASER/ ILCA 7 | Sporting | Emilio Novelli | 1100 | 16:35 | 37:30 | 2 | 0:51:08 | 0:11:08 | 12.0 | ||
13 | Manta Blu | Lightning VTR/Spi | CNS | Paolo Bassi | Marino, Alice | 973 | 16:35 | 40:30 | 2 | 1:02:26 | 0:17:11 | 13.0 | |
14 | Bruno | Hobie 16 | Sporting | Bruno | Luca | 811 | 16:35 | 43:30 | 2 | 1:20:27 | 0:24:04 | 14.0 |
Triangolo
6kn - E
**UPDATED**
Rank | Barca | Classe | Club | NomeTimon | NomeEquip | PY | Partenza | Arrivo | Trascorso | Giri | Corretto | BCE | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guarini | LASER/ ILCA 7 | Sporting | Giovanni Guarini | 1100 | 16:35 | 16:57:30 | 0:22:30 | 0:20:27 | 0:00:00 | 1.0 | ||
2 | PT | Caravelle SuperSport | CNS | Marco | Riccardo | 1085 | 16:35 | 16:59:50 | 0:24:50 | 0:22:53 | 0:02:38 | 2.0 | |
3 | Pietro Guglielminetti | Lightning Wood/Spi | CNS | Pietro Guglielminetti | Nicola Giada, Paolo Bassi, Valentini M. | 1070 | 16:35 | 16:59:48 | 0:24:48 | 0:23:11 | 0:02:55 | 3.0 | |
4 | Jack&Massi | FORMULA 18 | CNS | Gatta Giacomo | Scalzulli Massimiliano | 670 | 16:35 | 16:50:40 | 0:15:40 | 0:23:23 | 0:01:58 | 4.0 | |
5 | Marco & Enrico | 470 | CNS | Marco Ghezzi | Enrico Barduzzi. Vittoria Sampieri, Stella Ghezzi | 973 | 16:35 | 16:58:01 | 0:23:01 | 0:23:39 | 0:03:07 | 5.0 | |
6 | Solamente 3 | Brezza 22 | CNS | Franco Tassinari | Luigi Dotti, Marino Marini, Fabio Bartoletti | 1085 | 16:35 | 17:02:04 | 0:27:04 | 0:24:57 | 0:04:52 | 6.0 | |
7 | Classe A Race | A CLASS | CNS | Roberto Ravaioli | 684 | 16:35 | 16:52:10 | 0:17:10 | 0:25:06 | 0:03:11 | 7.0 | ||
8 | Laser giallo | LASER/ ILCA 7 | Sporting | Emilio Novelli | 1100 | 16:35 | 17:04:06 | 0:29:06 | 0:26:27 | 0:06:36 | 8.0 | ||
9 | Mattia | RS700 | CNS | Mattia Beghelli | 845,0000 | 16:35 | 17:02:08 | 0:27:08 | 0:32:07 | 0:09:51 | 9.0 | ||
10 | Luca | Tornado | Sporting | Luca | 644 | 16:35 | 16:58:47 | 0:23:47 | 0:36:56 | 0:10:37 | 10.0 | ||
11 | Paolo & Marino | FORMULA 18 | CNS | Marino | Paolo | 670 | 16:35 | 16:59:59 | 0:24:59 | 0:37:17 | 0:11:17 | 11.0 | |
12 | Fabio | Laser Bahia | Sporting | Fabio | Alessandro | 1089 | DNF | 12.0 | |||||
12 | Scuffy Ettore | 470 | CNS | Andrea Gatta | Ettore Gallegati | 973 | 16:35 | RET | 12.0 | ||||
12 | FINN | CNS | Zambianchi | 1049 | 16:35 | RET | 12.0 | ||||||
12 | Gram | LASER RADIAL | Gramellini Stefano | 1142 | 16:35 | DNF | 12.0 |
Triangolo
5kn - SE
Multiscafi 3 giri Outer Loop
Derive 2 Giri Outer
Barche lente 1 giro Inner Loop
Outer Loop = 2 Inner
Rank | Barca | Classe | Club | NomeTimon | NomeEquip | PY | Partenza | Arrivo | Trascorso | Giri | Corretto | BCE | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guarini | LASER/ ILCA 7 | Sporting | Giovanni Guarini | 1100 | 15:45 | 16:19:25 | 0:34:25 | 4 | 0:46:56 | 0:00:00 | 1.0 | |
2 | Tridente 16 Race | Tridente 16 | CNS | Jack | Francesco Trucchi, Raffaella Trucchi, Vittoria Sampieri | 1080 | 15:45 | 16:20:05 | 0:35:05 | 4 | 0:48:44 | 0:01:18 | 2.0 |
3 | FEVA 8193 | RS Feva | CNS | Rossi Andrea | Brian | 1244 | 15:45 | 16:26:20 | 0:41:20 | 4 | 0:49:50 | 0:02:25 | 3.0 |
4 | Turchetto | SNIPE | CNS | Alessandro Turchetto | 1090 | 15:45 | 16:21:30 | 0:36:30 | 4 | 0:50:14 | 0:02:24 | 4.0 | |
5 | Marco & Enrico | 470 | CNS | Marco Ghezzi | Enrico Barduzzi. Vittoria Sampieri, Stella Ghezzi | 973 | 15:45 | 16:21:40 | 0:36:40 | 4 | 0:56:32 | 0:06:13 | 5.0 |
6 | Ermes | LASER/ ILCA 7 | CNS | 1100 | 15:45 | 16:26:41 | 0:41:41 | 4 | 0:56:50 | 0:07:16 | 6.0 | ||
7 | Matteo | RS AERO 9 | CNS | Matteo Rusticali | 1014 | 15:45 | 16:23:30 | 0:38:30 | 4 | 0:56:57 | 0:06:46 | 7.0 | |
8 | Classe A Race | A CLASS | CNS | Roberto Ravaioli | 684 | 15:45 | 16:24:00 | 0:39:00 | 6 | 0:57:01 | 0:06:54 | 8.0 | |
9 | Fabio Bartoletti | Caravelle | CNS | 1200 | 15:45 | 16:32:02 | 0:47:02 | 4 | 0:58:48 | 0:09:29 | 9.0 | ||
10 | Europa Edo | EUROPE | CNS | Coraglia Edoardo | 1141 | 15:45 | 16:30:05 | 0:45:05 | 4 | 0:59:16 | 0:09:23 | 10.0 | |
11 | Solamente 3 | Brezza 22 | CNS | Franco Tassinari | Luigi Dotti, Marino Marini, Fabio Bartoletti | 1085 | 15:45 | 16:28:40 | 0:43:40 | 4 | 1:00:22 | 0:09:43 | 11.0 |
12 | Tridente 14 Morigi | Tridente 14 | CNS | Morigi Francesco | 1201 | 15:45 | 16:34:00 | 0:49:00 | 4 | 1:01:12 | 0:11:25 | 12.0 | |
