![]() |
Trofeo del SavioCircolo Nautico del Savio & Sporting Beach |
![]() |
Rank | Barca | Classe | Club | NomeTimon | NomeEquip | PY | D1 - R1 2022-06-05 2022-06-05 |
D2 - R1 2022-06-19 2022-06-19 |
D3 - R1 2022-07-03 2022-07-03 |
D4 - R1 2022-07-31 2022-07-31 |
D5 - R1 2022-08-15 2022-08-15 |
D6 - R1 2022-09-11 2022-09-11 |
Totale | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guarini | LASER/ ILCA 7 | Sporting | Giovanni Guarini | 1100 | 4.0 | (44.0 DNC) | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 58.0 | 14.0 | |
2 | Marco & Enrico | 470 | CNS | Marco Ghezzi | Enrico Barduzzi // Andrea Gatta | 973 | 11.0 | 10.0 | (13.0) | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 62.0 | 49.0 |
3 | Pietro | RS AERO 7 | CNS | Pietro Barduzzi | 1065 | 3.0 | 5.0 | (7.0) | 4.0 | 44.0 DNC | 4.0 | 67.0 | 60.0 | |
4 | Solamente 3 | Brezza 22 | CNS | 1085 | 6.0 | (44.0 DNC) | 5.0 | 6.0 | 44.0 DNC | 6.0 | 111.0 | 67.0 | ||
5 | Turchetto | SNIPE | CNS | Alessandro Turchetto | 1108 | (44.0 DNC) | 1.0 | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 3.0 | 1.0 | 137.0 | 93.0 | |
6 | Jack | RS AERO 7 | CNS | Giacomo Gatta | 1065 | 2.0 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 1.0 | 2.0 | 137.0 | 93.0 | |
7 | Classe A Race | A CLASS | CNS | Roberto Ravaioli | 684 | 8.0 | 6.0 | (44.0 DNC) | 2.0 | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 148.0 | 104.0 | |
8 | Caravelle Legno | Caravelle | Sporting | 1200 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 9.0 | 8.0 | 44.0 DNC | 7.0 | 156.0 | 112.0 | ||
9 | Scuffy & Ettore | 470 | CNS | Ettore Gallegati | Andrea Gatta | 973 | 10.0 | (44.0 DNC) | 8.0 | 10.0 | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 160.0 | 116.0 |
10 | Roberto | EUROPE | CNS | Roberto Rusticali | 1141 | (44.0 DNC) | 4.0 | 11.0 | 44.0 DNC | 15.0 DNS | 44.0 DNC | 162.0 | 118.0 | |
11 | Rubboli | Topcat K2 | Sporting | Rubboli | 784 | (44.0 DNC) | 7.0 | 44.0 DNC | 13.0 | 44.0 DNC | 10.0 | 162.0 | 118.0 | |
12 | Bahia | Laser Bahia | Sporting | Laser Bahia | 1089 | (44.0 DNC) | 8.0 | 44.0 DNC | 12.0 | 44.0 DNC | 12.0 RET | 164.0 | 120.0 | |
13 | Tornado | Tornado | Sporting | Renzo | Sandra | 644 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 44.0 DNC | 173.0 | 129.0 |
14 | Massi | RS AERO 7 | CNS | Massimiliano Scalzulli | 1065 | 1.0 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 11.0 | 44.0 DNC | 188.0 | 144.0 | |
15 | Azzurra | Alpa Brise | Sporting | 1400 | 7.0 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 8.0 | 191.0 | 147.0 | ||
16 | Enzo | Lightning Wood/Spi | CNS | Enzo | Andrea | 1070 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 7.0 | 14.0 DNF | 44.0 DNC | 197.0 | 153.0 |
17 | Morigi | Tridente 14' | CNS | Roberto Morigi | 1201 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 10.0 | 11.0 | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 197.0 | 153.0 | |
18 | Gianni | Tridente 14' | Sporting | Gianni | 1201 | (44.0 DNC) | 11.0 | 12.0 | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 199.0 | 155.0 | |
19 | Roby&Chrstian | A CLASS | Sporting | Roby | Christian | 684 | (44.0 DNC) | 9.0 | 44.0 DNC | 15.0 | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 200.0 | 156.0 |
20 | F18 Scalzulli | FORMULA 18 | CNS | Massimiliano Scalzulli | Giacomo Gatta | 670 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 1.0 | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 221.0 | 177.0 |
21 | Morigi - Rossi | RS FEVA | CNS | 1244 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 2.0 | 44.0 DNC | 222.0 | 178.0 | ||
22 | Rossi Berti | RS FEVA | CNS | Rossi | Berti | 1244 | (44.0 DNC) | 2.0 | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 222.0 | 178.0 |
23 | PT | Caravelle SuperSport | CNS | Marco | Riccardo | 1085 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 3.0 | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 223.0 | 179.0 |
24 | Aero Sampieri | RS AERO 7 | CNS | Sampieri Vittoria | 1065 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 3.0 | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 223.0 | 179.0 | |
25 | Morigi Cappucci | RS FEVA | CNS | Morigi | Cappucci | 1244 | (44.0 DNC) | 3.0 | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 223.0 | 179.0 |
26 | Morigi Berti | RS FEVA | CNS | Morigi Leonardo | Berti Edoardo | 1244 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 4.0 | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 224.0 | 180.0 |
27 | Valerio | LASER/ ILCA 7 | Sporting | 1100 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 5.0 | 225.0 | 181.0 | ||
28 | Stella & Nicole | RS FEVA | CNS | 1244 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 5.0 | 44.0 DNC | 225.0 | 181.0 | ||
29 | Matteo Rusticali | RS AERO 9 | CNS | Matteo Rusticali | 1014 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 5.0 | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 225.0 | 181.0 | |
30 | Marco Valentini | DEVOTI D-ONE | CNS | Marco Valentini | 948 | 5.0 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 225.0 | 181.0 | |
31 | Gislon Family | Lightning Wood/Spi | CNS | 1070 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 6.0 | 44.0 DNC | 226.0 | 182.0 | ||
32 | Edoardo Coraglia | RS AERO 7 | CNS | Edoardo Coraglia | 1065 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 6.0 | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 226.0 | 182.0 | |
33 | Morigi Family | Tridente 16 | CNS | 1085 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 7.0 | 44.0 DNC | 227.0 | 183.0 | ||
34 | Sampieri Family | Tridente 16 | CNS | 1085 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 8.0 | 44.0 DNC | 228.0 | 184.0 | ||
35 | Fabio Bartoletti | Caravelle | CNS | 1200 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 9.0 | 44.0 DNC | 229.0 | 185.0 | ||
36 | Trid16 - 29er team | Tridente 16 | CNS | 1085 | 9.0 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 229.0 | 185.0 | ||
37 | Vanni | Magnum 21S | CNS | 900 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 11.0 | 231.0 | 187.0 | ||
38 | Paolo & Marino | FORMULA 18 | CNS | Marino | Paolo | 670 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 12.0 | 44.0 DNC | 232.0 | 188.0 |
39 | GiuliaT | LASER RADIAL | CNS | Giulia Tassinari | 1142 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 14.0 RET | 44.0 DNC | 234.0 | 190.0 | |
40 | Fabio Elisa | Laser Bahia | Sporting | 1089 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 15.0 | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 235.0 | 191.0 | ||
41 | Bruno | Hobie 16 | Sporting | 811 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 16.0 | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 236.0 | 192.0 | ||
42 | Alessandro Morigi | OPTIMIST | CNS | Alessandro Morigi | 1642 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 17.0 DNF | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 237.0 | 193.0 | |
43 | GuidoZ | Formula 16 | Sporting | Guido Z | 700 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 264.0 | 220.0 |
Wind: 3kt
Bastone 2 giri, L: 0,3NM
Rank | Barca | Classe | Club | NomeTimon | NomeEquip | PY | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Massi | RS AERO 7 | CNS | Massimiliano Scalzulli | 1065 | 16:14:00 | 16.42.10 | 0:28:10 | 0:26:27 | 1.0 | |
2 | Jack | RS AERO 7 | CNS | Giacomo Gatta | 1065 | 16:14:00 | 16.42.15 | 0:28:15 | 0:26:32 | 2.0 | |
3 | Pietro | RS AERO 7 | CNS | Pietro Barduzzi | 1065 | 16:14:00 | 16.42.25 | 0:28:25 | 0:26:41 | 3.0 | |
4 | Guarini | LASER/ ILCA 7 | Sporting | Giovanni Guarini | 1100 | 16:14:00 | 16.43.25 | 0:29:25 | 0:26:45 | 4.0 | |
5 | Marco Valentini | DEVOTI D-ONE | CNS | Marco Valentini | 948 | 16:14:00 | 16:41:00 | 0:27:00 | 0:28:29 | 5.0 | |
6 | Solamente 3 | Brezza 22 | CNS | 1085 | 16:14:00 | 16.47.00 | 0:33:00 | 0:30:25 | 6.0 | ||
7 | Azzurra | Alpa Brise | Sporting | 1400 | 16:14:00 | 16.57.30 | 0:43:30 | 0:31:04 | 7.0 | ||
8 | Classe A Race | A CLASS | CNS | Roberto Ravaioli | 684 | 16:14:00 | 16:36:15 | 0:22:15 | 0:32:32 | 8.0 | |
9 | Trid16 - 29er team | Tridente 16 | CNS | 1085 | 16:14:00 | 16.53.10 | 0:39:10 | 0:36:06 | 9.0 | ||
10 | Scuffy & Ettore | 470 | CNS | Ettore Gallegati | Andrea Gatta | 973 | 16:14:00 | 16.50.50 | 0:36:50 | 0:37:51 | 10.0 |
11 | Marco & Enrico | 470 | CNS | Marco Ghezzi | Enrico Barduzzi // Andrea Gatta | 973 | 16:14:00 | 16.51.30 | 0:37:30 | 0:38:32 | 11.0 |
Bastone 2 giri
Rank | Barca | Classe | Club | NomeTimon | NomeEquip | PY | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turchetto | SNIPE | CNS | Alessandro Turchetto | 1108 | 25:15 | 0:22:47 | 1.0 | |||
2 | Rossi Berti | RS FEVA | CNS | Rossi | Berti | 1244 | 30:20 | 0:24:23 | 2.0 | ||
3 | Morigi Cappucci | RS FEVA | CNS | Morigi | Cappucci | 1244 | 30:24 | 0:24:26 | 3.0 | ||
4 | Roberto | EUROPE | CNS | Roberto Rusticali | 1141 | 30:22 | 0:26:37 | 4.0 | |||
5 | Pietro | RS AERO 7 | CNS | Pietro Barduzzi | 1065 | 28:40 | 0:26:55 | 5.0 | |||
6 | Classe A Race | A CLASS | CNS | Roberto Ravaioli | 684 | 19:00 | 0:27:47 | 6.0 | |||
7 | Rubboli | Topcat K2 | Sporting | Rubboli | 784 | 22:30 | 0:28:42 | 7.0 | |||
8 | Bahia | Laser Bahia | Sporting | Laser Bahia | 1089 | 31:40 | 0:29:05 | 8.0 | |||
9 | Roby&Chrstian | A CLASS | Sporting | Roby | Christian | 684 | 20:05 | 0:29:22 | 9.0 | ||
10 | Marco & Enrico | 470 | CNS | Marco Ghezzi | Enrico Barduzzi // Andrea Gatta | 973 | 30:45 | 0:31:36 | 10.0 | ||
11 | Gianni | Tridente 14' | Sporting | Gianni | 1201 | 40:50 | 0:34:00 | 11.0 |
Triangolo
Rank | Barca | Classe | Club | NomeTimon | NomeEquip | PY | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F18 Scalzulli | FORMULA 18 | CNS | Massimiliano Scalzulli | Giacomo Gatta | 670 | 34:03 | 0:50:49 | 1.0 | ||
2 | Guarini | LASER/ ILCA 7 | Sporting | Giovanni Guarini | 1100 | 57:15 | 0:52:03 | 2.0 | |||
3 | Aero Sampieri | RS AERO 7 | CNS | Sampieri Vittoria | 1065 | 56:40 | 0:53:12 | 3.0 | |||
4 | Morigi Berti | RS FEVA | CNS | Morigi Leonardo | Berti Edoardo | 1244 | 68:40 | 0:55:12 | 4.0 | ||
5 | Solamente 3 | Brezza 22 | CNS | 1085 | 60:00 | 0:55:18 | 5.0 | ||||
6 | Edoardo Coraglia | RS AERO 7 | CNS | Edoardo Coraglia | 1065 | 59:40 | 0:56:02 | 6.0 | |||
7 | Pietro | RS AERO 7 | CNS | Pietro Barduzzi | 1065 | 61:00 | 0:57:17 | 7.0 | |||
8 | Scuffy & Ettore | 470 | CNS | Ettore Gallegati | Andrea Gatta | 973 | 57:40 | 0:59:16 | 8.0 | ||
9 | Caravelle Legno | Caravelle | Sporting | 1200 | 71:30 | 0:59:35 | 9.0 | ||||
10 | Morigi | Tridente 14' | CNS | Roberto Morigi | 1201 | 71:51 | 0:59:50 | 10.0 | |||
11 | Roberto | EUROPE | CNS | Roberto Rusticali | 1141 | 69:20 | 1:00:46 | 11.0 | |||
12 | Gianni | Tridente 14' | Sporting | Gianni | 1201 | 74:00 | 1:01:37 | 12.0 | |||
13 | Marco & Enrico | 470 | CNS | Marco Ghezzi | Enrico Barduzzi // Andrea Gatta | 973 | 61:40 | 1:03:23 | 13.0 | ||
14 | Tornado | Tornado | Sporting | Renzo | Sandra | 644 | 43:02 | 1:06:49 | 14.0 | ||
15 | Fabio Elisa | Laser Bahia | Sporting | 1089 | 72:50 | 1:06:53 | 15.0 | ||||
16 | Bruno | Hobie 16 | Sporting | 811 | 66:20 | 1:21:48 | 16.0 | ||||
17 | Alessandro Morigi | OPTIMIST | CNS | Alessandro Morigi | 1642 | DNF | 17.0 |
Triangolo
Rank | Barca | Classe | Club | NomeTimon | NomeEquip | PY | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guarini | LASER/ ILCA 7 | Sporting | Giovanni Guarini | 1100 | 52:50 | 0:48:02 | 1.0 | |||
2 | Classe A Race | A CLASS | CNS | Roberto Ravaioli | 684 | 34:33 | 0:50:31 | 2.0 | |||
3 | PT | Caravelle SuperSport | CNS | Marco | Riccardo | 1085 | 55:25 | 0:51:05 | 3.0 | ||
4 | Pietro | RS AERO 7 | CNS | Pietro Barduzzi | 1065 | 57:40 | 0:54:09 | 4.0 | |||
5 | Matteo Rusticali | RS AERO 9 | CNS | Matteo Rusticali | 1014 | 55:40 | 0:54:54 | 5.0 | |||
6 | Solamente 3 | Brezza 22 | CNS | 1085 | 60:40 | 0:55:55 | 6.0 | ||||
7 | Enzo | Lightning Wood/Spi | CNS | Enzo | Andrea | 1070 | 60:39 | 0:56:41 | 7.0 | ||
8 | Caravelle Legno | Caravelle | Sporting | 1200 | 68:07 | 0:56:46 | 8.0 | ||||
9 | Marco & Enrico | 470 | CNS | Marco Ghezzi | Enrico Barduzzi // Andrea Gatta | 973 | 56:12 | 0:57:46 | 9.0 | ||
10 | Scuffy & Ettore | 470 | CNS | Ettore Gallegati | Andrea Gatta | 973 | 57:07 | 0:58:42 | 10.0 | ||
11 | Morigi | Tridente 14' | CNS | Roberto Morigi | 1201 | 72:09 | 1:00:04 | 11.0 | |||
12 | Bahia | Laser Bahia | Sporting | Laser Bahia | 1089 | 66:03 | 1:00:39 | 12.0 | |||
13 | Rubboli | Topcat K2 | Sporting | Rubboli | 784 | 47:43 | 1:00:52 | 13.0 | |||
14 | Tornado | Tornado | Sporting | Renzo | Sandra | 644 | 40:18 | 1:02:35 | 14.0 | ||
15 | Roby&Chrstian | A CLASS | Sporting | Roby | Christian | 684 | 47:55 | 1:10:03 | 15.0 |
Quadrilatero
Rank | Barca | Classe | Club | NomeTimon | NomeEquip | PY | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack | RS AERO 7 | CNS | Giacomo Gatta | 1065 | 38:28 | 0:36:07 | 1.0 | |||
2 | Morigi - Rossi | RS FEVA | CNS | 1244 | 47:32 | 0:38:13 | 2.0 | ||||
3 | Turchetto | SNIPE | CNS | Alessandro Turchetto | 1108 | 42:44 | 0:38:34 | 3.0 | |||
4 | Guarini | LASER/ ILCA 7 | Sporting | Giovanni Guarini | 1100 | 42:26 | 0:38:35 | 4.0 | |||
5 | Stella & Nicole | RS FEVA | CNS | 1244 | 48:03 | 0:38:38 | 5.0 | ||||
6 | Gislon Family | Lightning Wood/Spi | CNS | 1070 | 41:37 | 0:38:54 | 6.0 | ||||
7 | Morigi Family | Tridente 16 | CNS | 1085 | 43:24 | 0:40:00 | 7.0 | ||||
8 | Sampieri Family | Tridente 16 | CNS | 1085 | 44:20 | 0:40:52 | 8.0 | ||||
9 | Fabio Bartoletti | Caravelle | CNS | 1200 | 49:27 | 0:41:13 | 9.0 | ||||
10 | Marco & Enrico | 470 | CNS | Marco Ghezzi | Enrico Barduzzi // Andrea Gatta | 973 | 40:50 | 0:41:58 | 10.0 | ||
11 | Massi | RS AERO 7 | CNS | Massimiliano Scalzulli | 1065 | 48:02 | 0:45:06 | 11.0 | |||
12 | Paolo & Marino | FORMULA 18 | CNS | Marino | Paolo | 670 | 33:35 | 0:50:07 | 12.0 | ||
13 | Tornado | Tornado | Sporting | Renzo | Sandra | 644 | 37:08 | 0:57:40 | 13.0 | ||
14 | Enzo | Lightning Wood/Spi | CNS | Enzo | Andrea | 1070 | DNF | 14.0 | |||
14 | GiuliaT | LASER RADIAL | CNS | Giulia Tassinari | 1142 | RET | 14.0 | ||||
16 | Roberto | EUROPE | CNS | Roberto Rusticali | 1141 | DNS | 15.0 |
Bastone 0,8NM 3 giri
6kn - E
Rank | Barca | Classe | Club | NomeTimon | NomeEquip | PY | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turchetto | SNIPE | CNS | Alessandro Turchetto | 1108 | 15:41:00 | 16:54 | 1:13:00 | 1:05:53 | 1.0 | |
2 | Jack | RS AERO 7 | CNS | Giacomo Gatta | 1065 | 15:41:00 | 16:51:43 | 1:10:43 | 1:06:24 | 2.0 | |
3 | Guarini | LASER/ ILCA 7 | Sporting | Giovanni Guarini | 1100 | 15:41:00 | 16:56:37 | 1:15:37 | 1:08:45 | 3.0 | |
4 | Pietro | RS AERO 7 | CNS | Pietro Barduzzi | 1065 | 15:41:00 | 16:57:20 | 1:16:20 | 1:11:40 | 4.0 | |
5 | Valerio | LASER/ ILCA 7 | Sporting | 1100 | 15:41:00 | 17:01:30 | 1:20:30 | 1:13:11 | 5.0 | ||
6 | Solamente 3 | Brezza 22 | CNS | 1085 | 15:41:00 | 17:05:10 | 1:24:10 | 1:17:34 | 6.0 | ||
7 | Caravelle Legno | Caravelle | Sporting | 1200 | 15:41:00 | 17:16:40 | 1:35:40 | 1:19:43 | 7.0 | ||
8 | Azzurra | Alpa Brise | Sporting | 1400 | 15:41:00 | 17:32:50 | 1:51:50 | 1:19:53 | 8.0 | ||
9 | Marco & Enrico | 470 | CNS | Marco Ghezzi | Enrico Barduzzi // Andrea Gatta | 973 | 15:41:00 | 17:06:30 | 1:25:30 | 1:27:52 | 9.0 |
10 | Rubboli | Topcat K2 | Sporting | Rubboli | 784 | 15:41:00 | 16:53 | 1:12:00 | 1:31:50 | 10.0 | |
11 | Vanni | Magnum 21S | CNS | 900 | 15:41:00 | 17:12:30 | 1:31:30 | 1:41:40 | 11.0 | ||
12 | Bahia | Laser Bahia | Sporting | Laser Bahia | 1089 | RET | 12.0 |
Code | Description | Points |
---|---|---|
DNC | Did not come to the starting area | 44 |
DNF | Started but did not finish | Varies |
DNS | Came to the start area but did not start | 15 |
RET | Retired | Varies |
www.cnsavio.it/regate-sociali/
Sailwave Scoring Software 2.29.6
www.sailwave.com