Rank | Flotta | NumVel | NomeTimon | NomeEquip | Club | Naz | TimoniereSesso | EquipaggioSesso | R1 03/09/2022 12.00 |
R2 03/09/2022 12.55 |
R3 03/09/2022 |
R4 03/09/2022 |
R5 03/09/2022 13.37 |
R6 03/09/2022 13.37 |
R7 04/09/2022 14.24 |
Totale | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | RS Feva | 7300 | CECCHETTO ANNA | HAAG MARIA ELENA | 328 - C V Ravennate Ass Sport Dil | ITA | F | F | (7.0) | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 16.0 |
2° | RS Feva | 7891 | SEVERI LEONE DIEGO | COLLINI VITTORIO | 544 - Yacht Club Rimini ASD | ITA | M | M | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (16.0 DSQ) | 33.0 | 17.0 |
3° | RS Feva | 7644 | PALMARINI CARLOTTA | EMILIANI AURORA | 328 - C V Ravennate Ass Sport Dil | ITA | F | F | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | (8.0) | 4.0 | 25.0 | 17.0 |
4° | RS Feva | 8193 | ZAMBELLI LUDOVICO | TITOLO SOFIA | 332 - Circ Nautico Savio Ass Sport Dil | ITA | M | F | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 8.0 | 2.0 | (10.0) | 32.0 | 22.0 |
5° | RS Feva | 7470 | SAVELLI LORENZO | TONTI IACOPO | 328 - C V Ravennate Ass Sport Dil | ITA | M | M | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | (11.0) | 6.0 | 7.0 | 41.0 | 30.0 |
6° | RS Feva | 4389 | BOTTURA AMERIGO | MENGOZZI GIANLUCA | 328-CV Ravennate Ass Sport Dil | ITA | M | M | (16.0 DSQ) | 9.0 | 2.0 | 9.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 47.0 | 31.0 |
7° | RS Feva | 7511 | ELIA ALESSANDRO | MAZZA ALESSANDRO | 332 - Circ Nautico Savio Ass Sport Dil | ITA | M | M | 4.0 | 3.0 | (12.0) | 10.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 46.0 | 34.0 |
8° | RS Feva | 8414 | BARRAVECCHIA ALESSANDRO | LUCIANI MARIA | 2474 - Cervia Yacht Club ASD | ITA | M | F | 9.0 | (16.0 RET) | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 2.0 | 57.0 | 41.0 |
9° | RS Feva | 7046 | CASADEI ALESSANDRO | BARDUZZI PIETRO | 332 - Circ Nautico Savio Ass Sport Dil | ITA | M | M | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | (12.0) | 9.0 | 58.0 | 46.0 |
10° | RS Feva | 5138 | BRAILEANU ALENA | BUNEA IOAN | 544 - Yacht Club Rimini ASD | ITA | F | M | 10.0 | 11.0 | 7.0 | (14.0) | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 66.0 | 52.0 |
11° | RS Feva | 5136 | FRAGAPANE SARA | SOMARUGA ANASTASIA | 544 - Yacht Club Rimini ASD | ITA | F | F | (16.0 RET) | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 14.0 | 13.0 | 77.0 | 61.0 |
12° | RS Feva | 7360 | DE SOSSI CARLOTTA | BUNICCI SILVIA | 328 - C V Ravennate Ass Sport Dil | ITA | F | F | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | (13.0) | 11.0 | 74.0 | 61.0 |
13° | RS Feva | 3074 | ZAMBELLI BARTOLOMEO | COVEZZI FRANCESCO | 330 - C.N.Cervia Amici Vela Ass.Sport.Di | ITA | M | M | 11.0 | 12.0 | (13.0) | 13.0 | 13.0 | 9.0 | 6.0 | 77.0 | 64.0 |
14° | RS Feva | 4496 | GHEZZI STELLA | MATILDE DEL MONTE // GATTA GIACOMO | 332 - Circ Nautico Savio Ass Sport Dil | ITA | F | F | 12.0 | 13.0 | (16.0 DNF) | 12.0 | 14.0 | 11.0 | 12.0 | 90.0 | 74.0 |
15° | RS Feva | 7202 | FONTANOT ANDREA | RICCIOTTI CARLOTTA | 544 - Yacht Club Rimini ASD | ITA | M | F | (16.0 DNC) | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 112.0 | 96.0 |
Rank | Flotta | NumVel | NomeTimon | NomeEquip | Club | Naz | TimoniereSesso | EquipaggioSesso | Posizione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RS Feva | 7470 | SAVELLI LORENZO | TONTI IACOPO | 328 - C V Ravennate Ass Sport Dil | ITA | M | M | 1 | 1.0 |
2 | RS Feva | 7644 | PALMARINI CARLOTTA | EMILIANI AURORA | 328 - C V Ravennate Ass Sport Dil | ITA | F | F | 2 | 2.0 |
3 | RS Feva | 8193 | ZAMBELLI LUDOVICO | TITOLO SOFIA | 332 - Circ Nautico Savio Ass Sport Dil | ITA | M | F | 3 | 3.0 |
4 | RS Feva | 7511 | ELIA ALESSANDRO | MAZZA ALESSANDRO | 332 - Circ Nautico Savio Ass Sport Dil | ITA | M | M | 4 | 4.0 |
5 | RS Feva | 7891 | SEVERI LEONE DIEGO | COLLINI VITTORIO | 544 - Yacht Club Rimini ASD | ITA | M | M | 5 | 5.0 |
6 | RS Feva | 7046 | CASADEI ALESSANDRO | BARDUZZI PIETRO | 332 - Circ Nautico Savio Ass Sport Dil | ITA | M | M | 6 | 6.0 |
7 | RS Feva | 7300 | CECCHETTO ANNA | HAAG MARIA ELENA | 328 - C V Ravennate Ass Sport Dil | ITA | F | F | 8 | 7.0 |
8 | RS Feva | 7360 | DE SOSSI CARLOTTA | BUNICCI SILVIA | 328 - C V Ravennate Ass Sport Dil | ITA | F | F | 9 | 8.0 |
9 | RS Feva | 8414 | BARRAVECCHIA ALESSANDRO | LUCIANI MARIA | 2474 - Cervia Yacht Club ASD | ITA | M | F | 10 | 9.0 |
10 | RS Feva | 5138 | BRAILEANU ALENA | BUNEA IOAN | 544 - Yacht Club Rimini ASD | ITA | F | M | 11 | 10.0 |
11 | RS Feva | 3074 | ZAMBELLI BARTOLOMEO | COVEZZI FRANCESCO | 330 - C.N.Cervia Amici Vela Ass.Sport.Di | ITA | M | M | 12 | 11.0 |
12 | RS Feva | 4496 | GHEZZI STELLA | MATILDE DEL MONTE // GATTA GIACOMO | 332 - Circ Nautico Savio Ass Sport Dil | ITA | F | F | 13 | 12.0 |
13 | RS Feva | 4389 | BOTTURA AMERIGO | MENGOZZI GIANLUCA | 328-CV Ravennate Ass Sport Dil | ITA | M | M | DSQ | 16.0 |
13 | RS Feva | 5136 | FRAGAPANE SARA | SOMARUGA ANASTASIA | 544 - Yacht Club Rimini ASD | ITA | F | F | RET | 16.0 |
Rank | Flotta | NumVel | NomeTimon | NomeEquip | Club | Naz | TimoniereSesso | EquipaggioSesso | Posizione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RS Feva | 7644 | PALMARINI CARLOTTA | EMILIANI AURORA | 328 - C V Ravennate Ass Sport Dil | ITA | F | F | 1 | 1.0 |
2 | RS Feva | 8193 | ZAMBELLI LUDOVICO | TITOLO SOFIA | 332 - Circ Nautico Savio Ass Sport Dil | ITA | M | F | 2 | 2.0 |
3 | RS Feva | 7511 | ELIA ALESSANDRO | MAZZA ALESSANDRO | 332 - Circ Nautico Savio Ass Sport Dil | ITA | M | M | 3 | 3.0 |
4 | RS Feva | 7891 | SEVERI LEONE DIEGO | COLLINI VITTORIO | 544 - Yacht Club Rimini ASD | ITA | M | M | 4 | 4.0 |
5 | RS Feva | 7300 | CECCHETTO ANNA | HAAG MARIA ELENA | 328 - C V Ravennate Ass Sport Dil | ITA | F | F | 5 | 5.0 |
6 | RS Feva | 7470 | SAVELLI LORENZO | TONTI IACOPO | 328 - C V Ravennate Ass Sport Dil | ITA | M | M | 6 | 6.0 |
7 | RS Feva | 7046 | CASADEI ALESSANDRO | BARDUZZI PIETRO | 332 - Circ Nautico Savio Ass Sport Dil | ITA | M | M | 7 | 7.0 |
8 | RS Feva | 7360 | DE SOSSI CARLOTTA | BUNICCI SILVIA | 328 - C V Ravennate Ass Sport Dil | ITA | F | F | 8 | 8.0 |
9 | RS Feva | 4389 | BOTTURA AMERIGO | MENGOZZI GIANLUCA | 328-CV Ravennate Ass Sport Dil | ITA | M | M | 9 | 9.0 |
10 | RS Feva | 5136 | FRAGAPANE SARA | SOMARUGA ANASTASIA | 544 - Yacht Club Rimini ASD | ITA | F | F | 10 | 10.0 |
11 | RS Feva | 5138 | BRAILEANU ALENA | BUNEA IOAN | 544 - Yacht Club Rimini ASD | ITA | F | M | 11 | 11.0 |
12 | RS Feva | 3074 | ZAMBELLI BARTOLOMEO | COVEZZI FRANCESCO | 330 - C.N.Cervia Amici Vela Ass.Sport.Di | ITA | M | M | 12 | 12.0 |
13 | RS Feva | 4496 | GHEZZI STELLA | MATILDE DEL MONTE // GATTA GIACOMO | 332 - Circ Nautico Savio Ass Sport Dil | ITA | F | F | 13 | 13.0 |
14 | RS Feva | 8414 | BARRAVECCHIA ALESSANDRO | LUCIANI MARIA | 2474 - Cervia Yacht Club ASD | ITA | M | F | RET | 16.0 |
Black Flag.
S alla seconda bolina.
Rank | Flotta | NumVel | NomeTimon | NomeEquip | Club | Naz | TimoniereSesso | EquipaggioSesso | Posizione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RS Feva | 8193 | ZAMBELLI LUDOVICO | TITOLO SOFIA | 332 - Circ Nautico Savio Ass Sport Dil | ITA | M | F | 1 | 1.0 |
2 | RS Feva | 4389 | BOTTURA AMERIGO | MENGOZZI GIANLUCA | 328-CV Ravennate Ass Sport Dil | ITA | M | M | 2 | 2.0 |
3 | RS Feva | 7300 | CECCHETTO ANNA | HAAG MARIA ELENA | 328 - C V Ravennate Ass Sport Dil | ITA | F | F | 3 | 3.0 |
4 | RS Feva | 7644 | PALMARINI CARLOTTA | EMILIANI AURORA | 328 - C V Ravennate Ass Sport Dil | ITA | F | F | 4 | 4.0 |
5 | RS Feva | 7891 | SEVERI LEONE DIEGO | COLLINI VITTORIO | 544 - Yacht Club Rimini ASD | ITA | M | M | 5 | 5.0 |
6 | RS Feva | 7470 | SAVELLI LORENZO | TONTI IACOPO | 328 - C V Ravennate Ass Sport Dil | ITA | M | M | 6 | 6.0 |
7 | RS Feva | 5138 | BRAILEANU ALENA | BUNEA IOAN | 544 - Yacht Club Rimini ASD | ITA | F | M | 7 | 7.0 |
8 | RS Feva | 7046 | CASADEI ALESSANDRO | BARDUZZI PIETRO | 332 - Circ Nautico Savio Ass Sport Dil | ITA | M | M | 8 | 8.0 |
9 | RS Feva | 5136 | FRAGAPANE SARA | SOMARUGA ANASTASIA | 544 - Yacht Club Rimini ASD | ITA | F | F | 9 | 9.0 |
10 | RS Feva | 8414 | BARRAVECCHIA ALESSANDRO | LUCIANI MARIA | 2474 - Cervia Yacht Club ASD | ITA | M | F | 10 | 10.0 |
11 | RS Feva | 7360 | DE SOSSI CARLOTTA | BUNICCI SILVIA | 328 - C V Ravennate Ass Sport Dil | ITA | F | F | 11 | 11.0 |
12 | RS Feva | 7511 | ELIA ALESSANDRO | MAZZA ALESSANDRO | 332 - Circ Nautico Savio Ass Sport Dil | ITA | M | M | 12 | 12.0 |
13 | RS Feva | 3074 | ZAMBELLI BARTOLOMEO | COVEZZI FRANCESCO | 330 - C.N.Cervia Amici Vela Ass.Sport.Di | ITA | M | M | 13 | 13.0 |
14 | RS Feva | 4496 | GHEZZI STELLA | MATILDE DEL MONTE // GATTA GIACOMO | 332 - Circ Nautico Savio Ass Sport Dil | ITA | F | F | DNF | 16.0 |
Rank | Flotta | NumVel | NomeTimon | NomeEquip | Club | Naz | TimoniereSesso | EquipaggioSesso | Posizione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RS Feva | 7891 | SEVERI LEONE DIEGO | COLLINI VITTORIO | 544 - Yacht Club Rimini ASD | ITA | M | M | 1 | 1.0 |
2 | RS Feva | 7300 | CECCHETTO ANNA | HAAG MARIA ELENA | 328 - C V Ravennate Ass Sport Dil | ITA | F | F | 2 | 2.0 |
3 | RS Feva | 7644 | PALMARINI CARLOTTA | EMILIANI AURORA | 328 - C V Ravennate Ass Sport Dil | ITA | F | F | 3 | 3.0 |
4 | RS Feva | 7470 | SAVELLI LORENZO | TONTI IACOPO | 328 - C V Ravennate Ass Sport Dil | ITA | M | M | 4 | 4.0 |
5 | RS Feva | 8414 | BARRAVECCHIA ALESSANDRO | LUCIANI MARIA | 2474 - Cervia Yacht Club ASD | ITA | M | F | 5 | 5.0 |
6 | RS Feva | 8193 | ZAMBELLI LUDOVICO | TITOLO SOFIA | 332 - Circ Nautico Savio Ass Sport Dil | ITA | M | F | 6 | 6.0 |
7 | RS Feva | 7046 | CASADEI ALESSANDRO | BARDUZZI PIETRO | 332 - Circ Nautico Savio Ass Sport Dil | ITA | M | M | 7 | 7.0 |
8 | RS Feva | 5136 | FRAGAPANE SARA | SOMARUGA ANASTASIA | 544 - Yacht Club Rimini ASD | ITA | F | F | 8 | 8.0 |
9 | RS Feva | 4389 | BOTTURA AMERIGO | MENGOZZI GIANLUCA | 328-CV Ravennate Ass Sport Dil | ITA | M | M | 9 | 9.0 |
10 | RS Feva | 7511 | ELIA ALESSANDRO | MAZZA ALESSANDRO | 332 - Circ Nautico Savio Ass Sport Dil | ITA | M | M | 10 | 10.0 |
11 | RS Feva | 7360 | DE SOSSI CARLOTTA | BUNICCI SILVIA | 328 - C V Ravennate Ass Sport Dil | ITA | F | F | 11 | 11.0 |
12 | RS Feva | 4496 | GHEZZI STELLA | MATILDE DEL MONTE // GATTA GIACOMO | 332 - Circ Nautico Savio Ass Sport Dil | ITA | F | F | 12 | 12.0 |
13 | RS Feva | 3074 | ZAMBELLI BARTOLOMEO | COVEZZI FRANCESCO | 330 - C.N.Cervia Amici Vela Ass.Sport.Di | ITA | M | M | 13 | 13.0 |
14 | RS Feva | 5138 | BRAILEANU ALENA | BUNEA IOAN | 544 - Yacht Club Rimini ASD | ITA | F | M | 14 | 14.0 |
Rank | Flotta | NumVel | NomeTimon | NomeEquip | Club | Naz | TimoniereSesso | EquipaggioSesso | Posizione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RS Feva | 7891 | SEVERI LEONE DIEGO | COLLINI VITTORIO | 544 - Yacht Club Rimini ASD | ITA | M | M | 1 | 1.0 |
2 | RS Feva | 7300 | CECCHETTO ANNA | HAAG MARIA ELENA | 328 - C V Ravennate Ass Sport Dil | ITA | F | F | 2 | 2.0 |
3 | RS Feva | 7644 | PALMARINI CARLOTTA | EMILIANI AURORA | 328 - C V Ravennate Ass Sport Dil | ITA | F | F | 3 | 3.0 |
4 | RS Feva | 4389 | BOTTURA AMERIGO | MENGOZZI GIANLUCA | 328-CV Ravennate Ass Sport Dil | ITA | M | M | 4 | 4.0 |
5 | RS Feva | 7511 | ELIA ALESSANDRO | MAZZA ALESSANDRO | 332 - Circ Nautico Savio Ass Sport Dil | ITA | M | M | 5 | 5.0 |
6 | RS Feva | 5138 | BRAILEANU ALENA | BUNEA IOAN | 544 - Yacht Club Rimini ASD | ITA | F | M | 6 | 6.0 |
7 | RS Feva | 5136 | FRAGAPANE SARA | SOMARUGA ANASTASIA | 544 - Yacht Club Rimini ASD | ITA | F | F | 7 | 7.0 |
8 | RS Feva | 8193 | ZAMBELLI LUDOVICO | TITOLO SOFIA | 332 - Circ Nautico Savio Ass Sport Dil | ITA | M | F | 8 | 8.0 |
9 | RS Feva | 7046 | CASADEI ALESSANDRO | BARDUZZI PIETRO | 332 - Circ Nautico Savio Ass Sport Dil | ITA | M | M | 9 | 9.0 |
10 | RS Feva | 8414 | BARRAVECCHIA ALESSANDRO | LUCIANI MARIA | 2474 - Cervia Yacht Club ASD | ITA | M | F | 10 | 10.0 |
11 | RS Feva | 7470 | SAVELLI LORENZO | TONTI IACOPO | 328 - C V Ravennate Ass Sport Dil | ITA | M | M | 11 | 11.0 |
12 | RS Feva | 7360 | DE SOSSI CARLOTTA | BUNICCI SILVIA | 328 - C V Ravennate Ass Sport Dil | ITA | F | F | 12 | 12.0 |
13 | RS Feva | 3074 | ZAMBELLI BARTOLOMEO | COVEZZI FRANCESCO | 330 - C.N.Cervia Amici Vela Ass.Sport.Di | ITA | M | M | 13 | 13.0 |
14 | RS Feva | 4496 | GHEZZI STELLA | MATILDE DEL MONTE // GATTA GIACOMO | 332 - Circ Nautico Savio Ass Sport Dil | ITA | F | F | 14 | 14.0 |
Rank | Flotta | NumVel | NomeTimon | NomeEquip | Club | Naz | TimoniereSesso | EquipaggioSesso | Posizione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RS Feva | 7891 | SEVERI LEONE DIEGO | COLLINI VITTORIO | 544 - Yacht Club Rimini ASD | ITA | M | M | 1 | 1.0 |
2 | RS Feva | 8193 | ZAMBELLI LUDOVICO | TITOLO SOFIA | 332 - Circ Nautico Savio Ass Sport Dil | ITA | M | F | 2 | 2.0 |
3 | RS Feva | 7300 | CECCHETTO ANNA | HAAG MARIA ELENA | 328 - C V Ravennate Ass Sport Dil | ITA | F | F | 3 | 3.0 |
4 | RS Feva | 4389 | BOTTURA AMERIGO | MENGOZZI GIANLUCA | 328-CV Ravennate Ass Sport Dil | ITA | M | M | 4 | 4.0 |
5 | RS Feva | 8414 | BARRAVECCHIA ALESSANDRO | LUCIANI MARIA | 2474 - Cervia Yacht Club ASD | ITA | M | F | 5 | 5.0 |
6 | RS Feva | 7470 | SAVELLI LORENZO | TONTI IACOPO | 328 - C V Ravennate Ass Sport Dil | ITA | M | M | 6 | 6.0 |
7 | RS Feva | 7511 | ELIA ALESSANDRO | MAZZA ALESSANDRO | 332 - Circ Nautico Savio Ass Sport Dil | ITA | M | M | 7 | 7.0 |
8 | RS Feva | 7644 | PALMARINI CARLOTTA | EMILIANI AURORA | 328 - C V Ravennate Ass Sport Dil | ITA | F | F | 8 | 8.0 |
9 | RS Feva | 3074 | ZAMBELLI BARTOLOMEO | COVEZZI FRANCESCO | 330 - C.N.Cervia Amici Vela Ass.Sport.Di | ITA | M | M | 9 | 9.0 |
10 | RS Feva | 5138 | BRAILEANU ALENA | BUNEA IOAN | 544 - Yacht Club Rimini ASD | ITA | F | M | 10 | 10.0 |
11 | RS Feva | 4496 | GHEZZI STELLA | MATILDE DEL MONTE // GATTA GIACOMO | 332 - Circ Nautico Savio Ass Sport Dil | ITA | F | F | 11 | 11.0 |
12 | RS Feva | 7046 | CASADEI ALESSANDRO | BARDUZZI PIETRO | 332 - Circ Nautico Savio Ass Sport Dil | ITA | M | M | 12 | 12.0 |
13 | RS Feva | 7360 | DE SOSSI CARLOTTA | BUNICCI SILVIA | 328 - C V Ravennate Ass Sport Dil | ITA | F | F | 13 | 13.0 |
14 | RS Feva | 5136 | FRAGAPANE SARA | SOMARUGA ANASTASIA | 544 - Yacht Club Rimini ASD | ITA | F | F | 14 | 14.0 |
Rank | Flotta | NumVel | NomeTimon | NomeEquip | Club | Naz | TimoniereSesso | EquipaggioSesso | Posizione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RS Feva | 7300 | CECCHETTO ANNA | HAAG MARIA ELENA | 328 - C V Ravennate Ass Sport Dil | ITA | F | F | 1 | 1.0 |
2 | RS Feva | 8414 | BARRAVECCHIA ALESSANDRO | LUCIANI MARIA | 2474 - Cervia Yacht Club ASD | ITA | M | F | 2 | 2.0 |
3 | RS Feva | 4389 | BOTTURA AMERIGO | MENGOZZI GIANLUCA | 328-CV Ravennate Ass Sport Dil | ITA | M | M | 4 | 3.0 |
4 | RS Feva | 7644 | PALMARINI CARLOTTA | EMILIANI AURORA | 328 - C V Ravennate Ass Sport Dil | ITA | F | F | 5 | 4.0 |
5 | RS Feva | 7511 | ELIA ALESSANDRO | MAZZA ALESSANDRO | 332 - Circ Nautico Savio Ass Sport Dil | ITA | M | M | 6 | 5.0 |
6 | RS Feva | 3074 | ZAMBELLI BARTOLOMEO | COVEZZI FRANCESCO | 330 - C.N.Cervia Amici Vela Ass.Sport.Di | ITA | M | M | 7 | 6.0 |
7 | RS Feva | 7470 | SAVELLI LORENZO | TONTI IACOPO | 328 - C V Ravennate Ass Sport Dil | ITA | M | M | 8 | 7.0 |
8 | RS Feva | 5138 | BRAILEANU ALENA | BUNEA IOAN | 544 - Yacht Club Rimini ASD | ITA | F | M | 9 | 8.0 |
9 | RS Feva | 7046 | CASADEI ALESSANDRO | BARDUZZI PIETRO | 332 - Circ Nautico Savio Ass Sport Dil | ITA | M | M | 10 | 9.0 |
10 | RS Feva | 8193 | ZAMBELLI LUDOVICO | TITOLO SOFIA | 332 - Circ Nautico Savio Ass Sport Dil | ITA | M | F | 11 | 10.0 |
11 | RS Feva | 7360 | DE SOSSI CARLOTTA | BUNICCI SILVIA | 328 - C V Ravennate Ass Sport Dil | ITA | F | F | 12 | 11.0 |
12 | RS Feva | 4496 | GHEZZI STELLA | MATILDE DEL MONTE // GATTA GIACOMO | 332 - Circ Nautico Savio Ass Sport Dil | ITA | F | F | 13 | 12.0 |
13 | RS Feva | 5136 | FRAGAPANE SARA | SOMARUGA ANASTASIA | 544 - Yacht Club Rimini ASD | ITA | F | F | 14 | 13.0 |
14 | RS Feva | 7891 | SEVERI LEONE DIEGO | COLLINI VITTORIO | 544 - Yacht Club Rimini ASD | ITA | M | M | DSQ | 16.0 |
Sigla | Descrizione | Punti |
---|---|---|
DNC | Did not come to the starting area | 16 |
DNF | Started but did not finish | 16 |
DSQ | Disqualification | 16 |
RET | Retired | 16 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com